Size chart
LMC T-shirts
Size | Bust | Length |
XS | 16 | 27 |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
2XL | 28 | 33 |
LMC Hoodies
Size | Bust | Length | Sleeve |
S | 20 | 26.5 | 33.5 |
M | 21 | 27.5 | 34.75 |
L | 22 | 28.5 | 36 |
XL | 23 | 29.5 | 37.25 |
2XL | 24 | 30.5 | 38.5 |
3XL | 25 | 31.5 | 39.75 |
LMC crewneck
Size | Length | Width | Sleeve |
XS | 26.5 | 20 | 33.5 |
S | 27.5 | 21 | 34.75 |
M | 28.5 | 22 | 36 |
L | 29.5 | 23 | 37.25 |
XL | 30.5 | 24 | 38.5 |